English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy nawakake sistem tenaga surya off-grid portabel sing canggih. Minangka produsen, kita nyedhiyakake solusi sing berkualitas kanggo kabutuhan grosir.
Sistem Tenaga Surya Off-Grid Portable
Fitur:
· Kinerja apik banget amarga teknologi kontrol Cerdas MCU;
· Akeh beban sing bisa ditrapake amarga output AC gelombang sinus murni;
· Port output USB 5VDC lan port output 12vDC sing trep lan praktis;
· Larik surya lan baterei input systern anoda umum;
· Ngisi daya kanthi pasokan listrik kanggo konfigurasi fleksibel (fungsi opsional);
· Proteksi overcharge lan proteksi overdischarge kanggo umur baterei luwih suwe;
· LCD lan LED kanggo visualisasi status operasi peralatan Sakabèhé pangayoman otomatis lan weker Kalebu output AC liwat pangayoman mbukak, pangayoman short circuit, etc.
Data Teknis:
| Model: AL | 0.3KW/12V | 0,5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1.5KW/24V |
| Inverter | |||||
| Tegangan baterei | 12V | 24V | |||
| Spesifikasi baterei internal | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| Dirating daya | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Tegangan output | 110/220VAC | ||||
| Frekuensi output | 50/60Hz | ||||
| Output waveform | Gelombang Sinus Murni | ||||
| Ngisi daya kanthi sumber listrik | |||||
| Tegangan input | 110/220VAC---*("*" tegese fungsi opsional) | ||||
| Ngisi daya saiki | 10A(MAX)---*( "*" tegese fungsi opsional) | 10A(MAX)---*( "*" tegese fungsi opsional) | |||
| Input solar | |||||
| Tegangan fotovoltaik maksimum (VDC) | ≤25V | ≤50V | |||
| Tegangan daya (VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| Rated charge current(A) | 30A | ||||
| Daya maksimal (Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| Tegangan overcharge protection(VDC) | 14.2V | 28.4V | |||
| Tegangan overcharge recovery(VDC) | 14.0V | 28.0V | |||
| Tegangan ngambang (VDC) | 13.7V | 27.4V | |||
| Output DC | |||||
| Tegangan proteksi voltase dhuwur(VDC) | 16V | 32V | |||
| Tegangan pemulihan voltase dhuwur (VDC) | 15.2V | 30.4V | |||
| Tegangan pemulihan voltase rendah (VDC) | 12.6V | 25.2V | |||
| Tegangan proteksi voltase rendah(VDC) | 11V | 22V | |||
| Port output USB 5VDC | 2 siji/MAX 2A | ||||
| port output 12VDC | 2 port DC + backboard blok terminal 12V (MAX 8A) | ||||
| Suhu wiwitan exhaust fan | >45 ℃ | ||||
| Suhu sekitar kanggo operasi | 0-40 ℃ | ||||
| Suhu sekitar kanggo panyimpenan | -25-+55 ℃ | ||||
| Kondisi operasi/panyimpenan | 0-90% (ora ana kondensasi) | ||||
| Dimensi njaba: DxWxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| Dimensi kemasan: DxWxH (mm) | 420x290 x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Aplikasi: