English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Inverter Solar Hibrid yaiku inverter sing nggabungake pembangkit tenaga surya lan sumber daya jaringan.
Inverter Surya Sato
Fitur:
· Ndhukung komponen daya dhuwur.
· Baterei mainstream cocog otomatis.
· Ndhukung muatan listrik lengkap, baterei otomatis
· Manajemen daya lan discharge.
Data Teknis:
| Data Umum | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Proteksi Ingress | IP65 | |||||||||||||||||||
| Kisaran Suhu Operasi (℃) | -25~60 | |||||||||||||||||||
| Kelembapan Relatif | 0-100% | |||||||||||||||||||
| Ketinggian Operasi (m) | 4.000 (Derating ndhuwur 2.000 ) | |||||||||||||||||||
| Ukuran W*H*D (mm) | 530*560*220 | |||||||||||||||||||
| Bobot (kg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||
| Kelangan | Alami | |||||||||||||||||||
| Emisi Swara (dB) | ≤25 | |||||||||||||||||||
| Instalasi | Dipasang ing tembok | |||||||||||||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-10}5791 | |||||||||||||||||||
| Regulasi Grid | Eropa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polandia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Jerman:VDE-AR-N 4105:1735 | /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Afrika Kidul:NRS 097-2-1:2017 Edisi 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spanyol:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Hungaria:EN50549-1:2019/RFG:9105/RFG:916/2019 | ||||||||||||||||||
| Peraturan Keamanan | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||||||||
| Tampilan lan komunikasi | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| HMI | LCD;APP | |||||||||||||||||||
| BMS | RS485, BISA | |||||||||||||||||||
| EMS/Meter | RS485/RS485 | |||||||||||||||||||
| Didhukung Antarmuka Komunikasi |
WIFI / GPRS | |||||||||||||||||||
| Input DC(PV) | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Daya Input Maks.PV (kW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||
| Maks. Tegangan PV (V) | 1.000 | |||||||||||||||||||
| Rentang Tegangan MPPT (V) | 180~850 | |||||||||||||||||||
| MPPT Daya Penuh Rentang Tegangan (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |||||||||||
| Tegangan wiwitan (V) | 125 | |||||||||||||||||||
| Max.input Saiki Saben MPPT (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |||||||||||
| Maks. Sirkuit pendek Arus (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |||||||||||
| Jumlah Racker MPPT | 2 | |||||||||||||||||||
| Nomer MPPT/ Maks. Nomer String lnput |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |||||||||||
| Rated Input Voltase (V) | 700 | |||||||||||||||||||
| Data Output AC (ing-grid) | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Output nominal Daya menyang Grid (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Maks. Nyoto Daya kanggo Grid (kVA) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| Maks. Daya Nyoto saka Grid (kVA) |
13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.4 | 33 | 33 | |||||||||||
| Maks. Nyoto Saiki saka Grid (A) |
19.1 | 19.1 | 25.5 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 47.6 | 47.6 | |||||||||||
| Output Nominal Saiki menyang Grid (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
| Maks. Output Saiki menyang Grid (A) |
9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |||||||||||
| Tegangan Grid Nominal (V) | 380/400,3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Frekuensi Grid Nominal (Hz) | 50/60 | |||||||||||||||||||
| THDi | <3% | |||||||||||||||||||
| Baterei | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Pangisian Daya Maks / Daya Ngisi Daya (kw) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| Rentang Tegangan Baterei (V) | 125~600 | |||||||||||||||||||
| Baterei Tegangan Kerja Range (V) |
150~550 | |||||||||||||||||||
| Pangisian Daya Maks/ Arus Ngisi Daya (A) |
50 | |||||||||||||||||||
| Rated. Charging/ Ngisi daya, Saiki (A) |
40 | |||||||||||||||||||
| Jinis Baterei | Baterei Lithium lan Asam Timbal | |||||||||||||||||||
| Data EPS (serep) | ||||||||||||||||||||
| Model | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Output Nominal Daya (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Maks. Nyoto Daya (kVA) |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
| Output Nominal Saiki (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
| Saiki Output Maks (A) | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | ||||||||||
| Output Nominal Tegangan (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Output Nominal Frekuensi(Hz) |
50/60 | |||||||||||||||||||
| THDu | <2% | |||||||||||||||||||
| Efisiensi Maks. | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 97,6% | 97,6% | ||||||||||
| Efisiensi Eropa | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,8% | 97,8% | ||||||||||
| Efisiensi MPPT | 99,9% | |||||||||||||||||||
| Pangisian Daya Baterei Maks/ Efisiensi Discharge |
97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,8% | 97,8% | |||||||||||